تعرفه باربری بین شهری نیسان 1403 در گروه حمل و نقل ماموت بار همانند سال های گذشته مطابق با نرخ اتحادیه باربری محاسبه می شود. البته ویژگی های محموله و عوامل موثر بر باربری مانند نوع بار، وزن و حجم بار، مدت زمان بارگیری و تخلیه بار، فصل باربری و فوریت در حمل بار، نوع وانت بار و تجهیزات آن، فاصله مبدا و مقصد باربری (برحسب کیلومتر) بر هزینه حمل بار تاثیرگذار است و تعیین کننده قیمت نهایی باربری خواهد بود.
ماموت بار برای تعرفه باربری بین شهری نیسان در سال 1403 براساس نرخ اتحادیه باربری تعرفه مشخص می کند که همین مورد موجب شده در میان متقاضیان به عنوان بهترین باربری با تعرفه مناسب شناخته شود. برهمین اساس پیشنهاد می شود اگر حمل بار بین شهری با وانت نیسان را دارید، از خدمات حمل و نقل ماموت بار استفاده کنید و با بهره مندی از خدمات با کیفیت، هزینه های باربری خود را کاهش دهید.
برای اطلاع از تعرفه باربری بین شهری نیسان نیز می توانید قبل از ثبت سفارش خود، از طریق کارشناسان استعلام قیمت بگیرید و از نرخ نهایی آن آگاه شوید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه حمل و نقل بین شهری با وانت نیسان پیشنهاد می شود با شماره تلفن 02152901 تماس حاصل فرمایید.
لیست تعرفه باربری بین شهری نیسان 1403
ارائه لیست تعرفه باربری بین شهری نیسان 1403 از سوی گروه حمل و نقل ماموت بار برای افزایش آگاهی متقاضیان حمل بار است تا با مطالعه آن راحت تر بتوانند درخواست خود را ثبت کنید. البته تاکید می شود برای اطلاع از نرخ نهایی باربری با پشتیبانی تماس بگیرید و با ذکر مشخصات محموله خود از هزینه دقیق حمل بار مطلع شوید.
مسیر باربری | تعرفه 1403 | قیمت نهایی |
نیسان بار تهران به اراک | 1.600.000 | تماس با پشتیبانی |
نیسان بار تهران به اهواز | 3.500.000 | تماس با پشتیبانی |
نیسان بار تهران به اردبیل | 2.100.000 | تماس با پشتیبانی |
نیسان بار تهران به کرج | 750.000 | تماس با پشتیبانی |
نیسان بار تهران به ارومیه | 2.600.000 | تماس با پشتیبانی |
نیسان بار تهران به اصفهان | 1.700.000 | تماس با پشتیبانی |
نیسان بار تهران به ایلام | 2.500.000 | تماس با پشتیبانی |
نیسان بار تهران به بوشهر | 4.500.000 | تماس با پشتیبانی |
نیسان بار تهران به تبریز | 2.300.000 | تماس با پشتیبانی |
نیسان بار تهران به شهرکرد | 2.600.000 | تماس با پشتیبانی |
نیسان بار تهران به خوزستان | 3.500.000 | تماس با پشتیبانی |
نیسان بار تهران به زنجان | 1.600.000 | تماس با پشتیبانی |
نیسان بار تهران به سمنان | 1.300.000 | تماس با پشتیبانی |
نیسان بار تهران به زاهدان | 6.500.000 | تماس با پشتیبانی |
نیسان بار تهران به شیراز | 2.700.000 | تماس با پشتیبانی |
نیسان بار تهران به قم | 1.200.000 | تماس با پشتیبانی |
نیسان بار تهران به فارس | 2.800.000 | تماس با پشتیبانی |
نیسان بار تهران به سنندج | 2.300.000 | تماس با پشتیبانی |
نیسان بار تهران به کرمان | 4.200.000 | تماس با پشتیبانی |
نیسان بار تهران به رشت | 1.800.000 | تماس با پشتیبانی |
نیسان بار تهران به خرم آباد | 2.100.000 | تماس با پشتیبانی |
نیسان بار تهران به بندرعباس | 4.500.000 | تماس با پشتیبانی |
نیسان بار تهران به همدان | 1.700.000 | تماس با پشتیبانی |
نیسان بار تهران به یزد | 2.600.000 | تماس با پشتیبانی |
نیسان بار تهران به مشهد | 2.800.000 | تماس با پشتیبانی |
نیسان بار تهران به مازندران | 1.800.000 | تماس با پشتیبانی |
نیسان بار تهران به کرمانشاه | 2.100.000 | تماس با پشتیبانی |
نیسان بار تهران به یاسوج | 2.800.000 | تماس با پشتیبانی |
نیسان بار تهران به گرگان | 2.100.000 | تماس با پشتیبانی |
شما مشتریان گرامی برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تعرفه حمل و نقل بین شهری می توانید با دفتر مرکزی باربری تماس حاصل فرمایید.
یک پاسخ